Спортивний майданчик із вуличними тренажерами 1616
| № з/п | Комплектація | Код | Розміри, мм | ||
| довжина | ширина | висота | |||
| 1 | Маятник | SG 102 | 1025 | 785 | 1 500 |
| 2 | Тренажер для м'язів плечового пояса; | SG 122 | 1030 | 1085 | 1485 |
| 3 | Жим від грудей | SG 114 | 1 470 | 1110 | 2105 |
| 4 | Біцепс машина — важільна тяга | SG 124 | 2025 | 595 | 1000 |
| 5 | Розгинач стегна | SG 128 | 1500 | 565 | 885 |
| 6 | Степпер | SG 119 | 995 | 650 | 1360 |
| 7 | Вішалка "Грибок" | SG 116 | 2120 | 2120 | 2330 |
| 8 | Батерфляй | SG 117 | 1425 | 1 260 | 1850 |
| 9 | Жим ногами горизонтальний маятник | SG 125 | 1 460 | 760 | 1 490 |
| 10 | Колодка гірка | 634 | 5830 | 590 | 2565 |
| 11 | Гімнастичний комплекс | 651 | 4825 | 1980 | 2970 |
| 12 | Гімнастичний комплекс турнік зі шведською драбиною | 675 | 2190 | 1130 | 2100 |
Гарантія 1 рік.
Зроблено в Україні
Терміни виготовлення до 50 днів.
Безкоштовно! Підберемо та прочитуємо варіанти комплектації за Вашими вимогами.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MIDEKO |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 320 200 ₴






Відправка з 27 березня 2026
