Спортивний майданчик з вуличними тренажерами 1274
| № з/п | Комплектація | Код | Розміри, мм | ||
| довжина | ширина | висота | |||
| 1 | Тренажер м'язів черевного преса | SG 105 | 1285 | 1170 | 555 |
| 2 | Повітряний ходок; | SG 107 | 1033 | 510 | 1462 |
| 3 | Орбітрек; | SG 108 | 1640 | 1186 | 1657 |
| 4 | Жим від грудей | SG 114 | 1 470 | 1110 | 2105 |
| 5 | Тяга зверху | SG 101 | 1500 | 1250 | 1730 |
| 6 | Бруси | SG 103 | 1745 | 575 | 1550 |
| 7 | Важільна тяга | SG 112 | 2140 | 590 | 1180 |
| 8 | Турнік | SG 109 | 800 | 910 | 2460 |
| 9 | Горизонтальний Жим ногами | SG 110 | 1900 | 530 | 1460 |
| 10 | Біцепс машина | SG 118 | 1935 | 530 | 970 |
| 11 | Вішалка "Грибок" | SG 116 | 2120 | 2120 | 2330 |
| 12 | Батерфляй | SG 117 | 1425 | 1260 | 1850 |
Терміни виготовлення до 50 днів.
Безкоштовно! Підберемо і прорахуємо варіанти комплектації по Вашим вимогам.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MIDEKO |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230 600 ₴






Відправка з 27 березня 2026
