Спортивний майданчик з вуличними тренажерами 2149
| № п/п | Комплектація | Код | Розміри, мм | ||
| довжина | ширина | висота | |||
| 1 | Тяга зверху | SG 101 | 1500 | 1250 | 1730 |
| 2 | Хос Райдер; | SG 106 | 800 | 590 | 1100 |
| 3 | Повітряний ходок; | SG 107 | 1033 | 510 | 1462 |
| 4 | Орбітрек; | SG 108 | 1640 | 1186 | 1657 |
| 5 | Гребний тренажер; | SG 111 | 592 | 2067 | 1000 |
| 6 | Гіперекстензія | SG 120 | 1010 | 670 | 720 |
| 7 | Жим від грудей | SG 116 | 2120 | 2120 | 2330 |
| 8 | Турнік потрійний | 610 | 3740 | 80 | 2450 |
| 9 | Вулична шведська стінка | 612 | 2560 | 60 | 2400 |
| 10 | Бруси прямі | 626 | 2000 | 540 | 1400 |
| 11 | Упор для преса | 629 | 1380 | 2000 | 700 |
| 12 | Рукохід великий | 632 | 7480 | 730 | 3100 |
| 13 | Лавка зі спинкою | 912 | 1680 | 680 | 950 |
| 14 | Урна з кришкою | 915 | 315 | 385 | 735 |
Терміни виготовлення до 50 днів
Безкоштовно! Підберемо і прорахуємо варіанти комплектації по Вашим вимогам.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | MIDEKO |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 406 500 ₴






Відправка з 27 березня 2026
